103 Projekte zur Schulmathematik
|
  | |
21 Lehrsätze und Beweise der Schulmathematik | |
koordsys.html | (01) Das Koordinatensystem |
konrecht.html | (02) Rechtecke konstruieren |
kondrei1.html | (03) Dreiecke konstruieren (1) |
kondrei2.html | (04) Dreiecke konstruieren (2) |
dreifla.html | (05) Die Fläche des Dreiecks |
winsum.html | (06) Die Winkelsumme im Dreieck |
randwin.html | (07) Randwinkelsatz und Thalessatz |
strahlen.html | (08) Die Strahlensätze |
affin.html | (09) Kongruenz und Ähnlichkeit |
pnwinkel.html | (10) Parallel- und Normalwinkel |
spiegel1.html | (11) Erster Spiegelungssatz |
spiegel2.html | (12) Zweiter Spiegelungssatz |
sekanten.html | (13) Der Sekantensatz |
heron.html | (14) Die Heron'sche Flächenformel |
uminkreis.html | (15) Umkreisradius und Inkreisradius |
dreimwp.html | (16) Merkwürdige Punkte im Dreieck |
pythag1.html | (17) Der pythagoräische Lehrsatz |
pythag2.html | (18) Der Kathetensatz |
pythag3.html | (19) Der Höhensatz |
zahlPI.html | (20) Die Ludolfsche Kreiszahl PI |
kreisfla.html | (21) Die Fläche des Kreises |
  | |
matheshow.html | 45 weitere Sätze und Beweise der Schulmathematik |
  | |
32 Grundaufgaben der Arithmetik und Geometrie | |
mparse.html | (01) Zahlen und Variable |
primfakt.html | (02) Primfaktoren von ganzen Zahlen |
ggtkgv.html | (03) GGT und KGV von ganzen Zahlen |
ganz.html | (04) Rechnen mit ganzen Zahlen |
bruch.html | (05) Rechnen mit Bruchzahlen |
dezadd.html | (06) Addieren von Dezimalzahlen |
dezmul.html | (07) Multiplizieren von Dezimalzahlen |
dezdiv.html | (08) Dividieren von Dezimalzahlen |
linsys2.html | (09) Gleichungssystem mit zwei Variablen |
schluss.html | (10) Einfache Schlussrechnungen |
prozent.html | (11) Einfache Prozentrechnungen |
rechteck.html | (12) Rechteck und Umkreis |
dreieck.html | (13) Trigonometrie des Dreiecks |
dreipunkt.html | (14) Merkwürdige Punkte im Dreieck |
vektoren1.html | (15) Vektoren (Linearkombinationen) |
vektoren2.html | (16) Vektoren (Skalarprodukte) |
vektoren3.html | (17) Vektoren (Kreuz- und Spatprodukte) |
gerade.html | (18) Zwei Gerade in der Ebene |
linsys.html | (19) Lineare Gleichungssysteme |
komplex.html | (20) Rechnen mit komplexen Zahlen |
quagl.html | (21) Quadratische Gleichungen |
geradekreis.html | (22) Gerade und Kreis |
kegels1.html | (23) Kegelschnittslinien (Definition) |
kegels2.html | (24) Kegelschnittslinien (Tangenten) |
kegels3.html | (25) Kegelschnittslinien (Evoluten) |
landver1.html | (26) Landvermessung (Höhenmessungen) |
landver2.html | (27) Landvermessung (Vorwärtseinschneiden) |
landver3.html | (28) Landvermessung (Rückwärtseinschneiden) |
statistik1.html | (29) Eindimensionale Statistik |
statistik2.html | (30) Zweidimensionale Statistik |
abbild.html | (31) Geometrische Abbildungen |
koerper.html | (32) Geometrische Körper im Raum |
  | |
5 Grundaufgaben der Differenzial-/Integralrechnung | |
fplot.html | (01) Grafische Darstellung von Funktionen |
kudi.html | (02) Kurvendiskussion von Funktionen |
integral1.html | (03) Flächeninhalt und Flächenschwerpunkt |
integral2.html | (04) Kurvenlänge und Kurvenschwerpunkt |
integral3.html | (05) Volumen und Oberfläche von Drehkörpern |
  |
nach oben |